Catálogos SAT
Los catálogos del SAT son listas estandarizadas de códigos que se usan en el llenado de los CFDI. Es fundamental usar los códigos correctos para evitar rechazos en el timbrado.
Régimen Fiscal
El régimen fiscal define las obligaciones tributarias del contribuyente. Debe coincidir exactamente con lo registrado en la Constancia de Situación Fiscal.
Personas Morales
| Clave | Régimen | Ejemplo de quién lo usa |
|---|---|---|
| 601 | General de Ley Personas Morales | Empresas SA de CV, S de RL, la mayoría de personas morales con actividad comercial |
| 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | Asociaciones civiles, fundaciones, sindicatos, colegios de profesionistas |
| 607 | Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes | Personas morales que venden bienes inmuebles de forma habitual |
| 609 | Consolidación | Grupos empresariales que consolidan resultados fiscales (uso restringido) |
| 620 | Sociedades Cooperativas de Producción | Cooperativas de producción que optaron por diferir ISR |
| 622 | Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras | Empresas del sector primario |
| 623 | Opcional para Grupos de Sociedades | Integradoras e integradas de un grupo empresarial |
| 624 | Coordinados | Personas morales que administran autotransporte de carga o pasajeros |
| 626 | Régimen Simplificado de Confianza (RESICO PM) | Personas morales del sector primario con ingresos hasta 35 MDP |
Personas Físicas
| Clave | Régimen | Ejemplo de quién lo usa |
|---|---|---|
| 605 | Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios | Empleados, directores, consejeros (no emiten facturas, solo reciben nómina) |
| 606 | Arrendamiento | Personas que rentan inmuebles (casas, locales, oficinas) |
| 608 | Demás ingresos | Ingresos esporádicos: premios, herencias, intereses no bancarios |
| 610 | Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México | Extranjeros que realizan operaciones en México sin oficina fija |
| 611 | Ingresos por Dividendos (socios y accionistas) | Personas físicas que reciben dividendos de empresas mexicanas |
| 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Freelancers, consultores, médicos, abogados, comerciantes individuales |
| 614 | Ingresos por intereses | Personas con ingresos por intereses bancarios, inversiones |
| 615 | Régimen de los ingresos por obtención de premios | Ganadores de loterías, rifas, sorteos |
| 616 | Sin obligaciones fiscales | RFC genérico para público en general (XAXX010101000) |
| 621 | Incorporación Fiscal | Régimen anterior al RESICO (en transición, ya no se pueden inscribir nuevos) |
| 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | Conductores de Uber/Didi, vendedores en Amazon/MercadoLibre |
| 626 | Régimen Simplificado de Confianza (RESICO PF) | Personas físicas con ingresos hasta 3.5 MDP anuales |
Régimen 616 - Sin obligaciones fiscales
Este régimen se usa exclusivamente para el receptor cuando se factura al público en general (RFC XAXX010101000). Ningún contribuyente real está inscrito en este régimen.