Forma de Pago
Indica el medio por el cual se realiza o realizará el pago. En facturas PUE se indica la forma real; en PPD se usa 99.
| Clave | Descripción | Ejemplo de uso |
|---|---|---|
| 01 | Efectivo | Pago en billetes y monedas. Para operaciones mayores a $2,000 MXN puede haber restricciones de deducibilidad |
| 02 | Cheque nominativo | Cheque a nombre del beneficiario. Debe ser cobrable dentro de los 180 días siguientes |
| 03 | Transferencia electrónica de fondos | SPEI, transferencia bancaria, pago interbancario. La forma más común en operaciones B2B |
| 04 | Tarjeta de crédito | Pago con tarjeta de crédito en terminal o en línea |
| 05 | Monedero electrónico | Vales de despensa, monederos empresariales (Edenred, Sodexo, etc.) |
| 06 | Dinero electrónico | Pagos mediante plataformas digitales no bancarias |
| 08 | Vales de despensa | Vales físicos de despensa |
| 12 | Dación en pago | Entrega de un bien para liquidar una deuda (ej. entregar un auto para pagar una factura) |
| 13 | Pago por subrogación | Un tercero paga la deuda del deudor original |
| 14 | Pago por consignación | Depósito judicial del pago cuando el acreedor no quiere recibirlo |
| 15 | Condonación | El acreedor perdona la deuda total o parcialmente |
| 17 | Compensación | Se extinguen dos deudas recíprocas (A le debe a B y B le debe a A) |
| 23 | Novación | Se sustituye una obligación por otra nueva |
| 24 | Confusión | El deudor y acreedor se vuelven la misma persona |
| 25 | Remisión de deuda | El acreedor libera al deudor de la obligación |
| 26 | Prescripción o caducidad | La deuda se extingue por el paso del tiempo |
| 27 | A satisfacción del acreedor | El acreedor declara satisfecha la deuda por medios distintos |
| 28 | Tarjeta de débito | Pago con tarjeta de débito en terminal o en línea |
| 29 | Tarjeta de servicios | Tarjetas empresariales de servicios |
| 30 | Aplicación de anticipos | Cuando se aplica un anticipo previamente facturado para liquidar una operación |
| 31 | Intermediario pagos | Plataformas de pago (PayPal, MercadoPago, Stripe, etc.) |
| 99 | Por definir | OBLIGATORIO en facturas PPD. No se sabe aún cómo se pagará |
Las 3 formas más usadas
En la práctica, el 95% de las facturas usan:
03 (Transferencia) para operaciones entre empresas, 01 (Efectivo) para ventas al menudeo, y 99 (Por definir) para facturas PPD. Tarjeta de crédito (04) y débito (28) también son frecuentes en ventas al público.