CFDI de Nómina
El CFDI de Nómina es el recibo de pago que todo patrón debe emitir a sus empleados cada vez que les paga su salario, prestaciones o cualquier percepción derivada de la relación laboral. Es obligatorio desde 2014 y es la base para la deducibilidad de la nómina.
Checklist: qué necesitas antes de crear nómina
Antes de emitir tu primer CFDI de Nómina, asegúrate de contar con toda la información y documentación necesaria:
Tipos de Nómina
Nómina Ordinaria (O)
Pago regular del salario según la periodicidad acordada (semanal, quincenal, mensual). Incluye las percepciones y deducciones recurrentes.
Periódica y recurrenteNómina Extraordinaria (E)
Pagos fuera del periodo regular: aguinaldo, PTU, bonos extraordinarios, liquidaciones, finiquitos, horas extra excedentes.
Eventual o únicaCuándo se emite cada tipo
| Concepto | Tipo | Periodicidad |
|---|---|---|
| Sueldo quincenal/semanal | Ordinaria | Cada periodo de pago |
| Aguinaldo | Extraordinaria | Diciembre (o fecha de cálculo) |
| PTU (reparto de utilidades) | Extraordinaria | Mayo-junio |
| Prima vacacional | Extraordinaria | Al tomar vacaciones |
| Bono anual | Extraordinaria | Según política de la empresa |
| Finiquito/Liquidación | Extraordinaria | Al terminar relación laboral |
| Horas extra (primeras 9 semanales) | Ordinaria | En el periodo correspondiente |
Catálogo de Percepciones
Las percepciones son todos los conceptos que el trabajador recibe. Los códigos más comunes del catálogo SAT son:
| Clave | Descripción | Gravado | Exento |
|---|---|---|---|
| 001 | Sueldos, salarios, rayas y jornales | Totalidad | - |
| 002 | Gratificación anual (Aguinaldo) | Excedente de 30 UMA | Hasta 30 UMA |
| 003 | Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) | Excedente de 15 UMA | Hasta 15 UMA |
| 004 | Reembolso de gastos médicos, dentales y hospitalarios | - | Totalidad |
| 005 | Fondo de ahorro | Excedente del límite | Hasta el límite (13% salario) |
| 006 | Caja de ahorro | - | Totalidad |
| 010 | Premios por puntualidad | Excedente de 10% salario | Hasta 10% del salario |
| 019 | Horas extra | Excedente según tipo | Hasta límite legal |
| 021 | Prima dominical | Excedente de 1 UMA | Hasta 1 UMA semanal |
| 022 | Prima vacacional | Excedente de 15 UMA | Hasta 15 UMA |
| 023 | Prima de antigüedad | Excedente de 90 UMA | Hasta 90 UMA |
| 025 | Prestaciones de previsión social | - | Según límites LISR |
| 028 | Comisiones | Totalidad | - |
| 029 | Vales de despensa | Excedente de 7 UMA mensual | Hasta 7 UMA mensual |
| 039 | Jubilaciones, pensiones o haberes de retiro | Excedente de 15 UMA diarias | Hasta 15 UMA diarias |
Catálogo de Deducciones
Las deducciones son los descuentos que se aplican al salario del trabajador:
| Clave | Descripción | Cálculo |
|---|---|---|
| 001 | Seguridad social (cuotas IMSS obrero) | Porcentaje sobre SBC según rama |
| 002 | ISR (Impuesto Sobre la Renta) | Tabla progresiva según ingreso gravado del periodo |
| 003 | Aportaciones a retiro, cesantía y vejez | Porcentaje fijo sobre SBC |
| 004 | Otros (préstamos INFONAVIT) | Porcentaje, VSM o cuota fija según crédito |
| 005 | Aportaciones a FONACOT | Descuento fijo quincenal/mensual |
| 006 | Descuento por incapacidad | Días de incapacidad sin goce de sueldo |
| 007 | Pensión alimenticia | Porcentaje ordenado judicialmente |
| 008 | Renta | Cuota fija (prestación de vivienda) |
| 009 | Préstamos provenientes del fondo de ahorro | Cuota fija de pago |
| 010 | Pago por crédito de vivienda (INFONAVIT) | Según tabla amortización |
| 012 | Anticipo de salarios | Monto acordado |
| 014 | Ajuste al subsidio causado | Diferencia de subsidio |
Otros Pagos
Esta sección del CFDI de Nómina registra conceptos que no son propiamente percepciones ni deducciones:
| Clave | Descripción | Uso |
|---|---|---|
| 001 | Reintegro de ISR pagado en exceso | Cuando el cálculo anual arroja ISR a favor del trabajador |
| 002 | Subsidio para el empleo | Apoyo fiscal para trabajadores de bajos ingresos. Se calcula con tabla del subsidio |
| 003 | Viáticos (entregados al trabajador) | Montos entregados para gastos de viaje laboral |
| 004 | Aplicación de saldo a favor por compensación anual | Compensación de ISR a favor de periodos anteriores |
| 005 | Reintegro de ISR retenido en exceso de ejercicio anterior | Ajuste cuando se retuvo más ISR del debido |
Periodos de pago y tipos de salario
Periodicidades de pago
| Clave | Periodo | Días | Uso común |
|---|---|---|---|
| 01 | Diario | 1 | Jornaleros, construcción |
| 02 | Semanal | 7 | Operativos, manufactura |
| 03 | Catorcenal | 14 | Algunos esquemas administrativos |
| 04 | Quincenal | 15 | Administrativos, oficinas (más común) |
| 05 | Mensual | 30 | Ejecutivos, directivos |
| 06 | Bimestral | 60 | Poco común |
| 99 | Otra periodicidad | Variable | Pagos extraordinarios, finiquitos |
Tipos de salario
Salario Diario
La retribución fija diaria que recibe el trabajador. Se calcula dividiendo el sueldo mensual entre 30 días. Ejemplo: sueldo mensual $15,000 / 30 = $500 diarios.
Salario Diario Integrado (SDI)
El salario diario más las prestaciones que recibe el trabajador de forma regular: aguinaldo proporcional, prima vacacional proporcional y cualquier otra prestación periódica. Se usa para calcular indemnizaciones y liquidaciones. Factor mínimo de integración: 1.0452 (con prestaciones de ley).
Salario Base de Cotización (SBC)
El salario que se reporta al IMSS para calcular las cuotas obrero-patronales. Incluye todas las percepciones variables fijas del trabajador. Se actualiza cada que cambia el salario o las prestaciones del trabajador. Tope superior: 25 UMA.
Ejemplo de recibo de nómina
Requisitos y plazos del SAT
Obligaciones del patrón
- Emitir CFDI de Nómina por cada pago realizado a cada trabajador
- El CFDI debe emitirse en la fecha de pago o a más tardar 3 días hábiles después
- Incluir todos los conceptos: percepciones, deducciones y otros pagos
- Calcular correctamente el ISR conforme a la tabla de tarifas vigente
- Reportar las cuotas IMSS retenidas al trabajador
- Entregar el XML al trabajador (obligación fiscal)
Consecuencias de no emitir
- La nómina pagada sin CFDI NO es deducible para el patrón
- Multas por cada recibo no emitido (mismo régimen que cualquier CFDI)
- Problemas en la declaración anual del patrón y del trabajador
- Diferencias en la conciliación IMSS vs SAT
- El trabajador no puede presentar su declaración anual correctamente
Tiempos de procesamiento
| Acción | Plazo |
|---|---|
| Emisión del CFDI | Máximo 3 días hábiles después del pago |
| Visible en portal del trabajador (SAT) | 24-72 horas |
| Reflejo en Visor de Nómina SAT | 24-72 horas |
| Disponible para declaración anual | Acumulación automática por ejercicio |
Datos del trabajador en el CFDI
Además de las percepciones y deducciones, el CFDI de Nómina requiere datos específicos del empleado:
| Campo | Descripción | Dónde obtenerlo |
|---|---|---|
| CURP | Clave Única de Registro de Población (18 caracteres) | Credencial INE o consulta RENAPO |
| NSS | Número de Seguridad Social (11 dígitos) | Hoja rosa IMSS o consulta en línea |
| Fecha inicio relación laboral | Día en que comenzó a trabajar | Contrato laboral |
| Antigüedad | Semanas completas desde el inicio | Se calcula automáticamente |
| Tipo contrato | 01 Indefinido, 02 Temporal, 03 Obra, etc. | Contrato laboral |
| Tipo jornada | 01 Diurna, 02 Nocturna, 03 Mixta, etc. | Contrato laboral |
| Departamento | Área de trabajo (opcional) | Estructura organizacional |
| Puesto | Nombre del cargo (opcional) | Tabulador de puestos |
| Riesgo puesto | Clase de riesgo IMSS (1 a 5) | Clasificación IMSS del patrón |
| Registro patronal | Registro del patrón ante IMSS | Alta patronal IMSS |
| Banco | Clave banco donde se deposita (3 dígitos) | Catálogo bancos SAT |
| Cuenta bancaria | CLABE interbancaria (18 dígitos) | Estado de cuenta del trabajador |