Clave de Producto o Servicio
Es un código de 8 dígitos del catálogo del SAT que clasifica lo que vendes o el servicio que prestas. No necesita ser exacto al producto, sino a la categoría más cercana.
Estructura del código
Ejemplo: 82111500 - Diseño de software
82 = Segmento (Servicios de gestión, profesionales y administrativos)
1115 = Familia (Ingeniería de software o hardware)
00 = Clase (General de la familia)
El catálogo tiene más de 50,000 claves organizadas en:
Segmento > Familia > Clase > Producto
Claves más comunes por industria
| Clave | Descripción | Industria |
|---|---|---|
| 01010101 | No existe en el catálogo | Uso general cuando no hay clave específica (poco recomendado) |
| 80111600 | Servicios de contabilidad | Despachos contables |
| 80111500 | Servicios legales | Despachos de abogados |
| 80101500 | Servicios de consultoría de negocios | Consultores empresariales |
| 82111500 | Diseño de software | Desarrollo web, apps, sistemas |
| 82101500 | Publicidad | Agencias de marketing y publicidad |
| 86101700 | Establecimientos educativos | Escuelas, academias, capacitación |
| 85121800 | Servicios médicos | Consultas médicas, clínicas |
| 85101500 | Servicios de atención dental | Consultorios dentales |
| 80131500 | Alquiler de edificios y terrenos | Arrendamiento de inmuebles |
| 43211500 | Computadoras | Venta de equipo de cómputo |
| 44121600 | Papel para impresión | Papelerías |
| 50000000 | Alimentos, bebidas y tabaco | Restaurantes, tiendas de alimentos |
| 78101800 | Transporte de carga por carretera | Empresas de logística y transporte |
| 92111500 | Instituciones bancarias | Servicios financieros |
Cómo buscar la clave correcta
En Sutimbre, el campo de clave de producto tiene un buscador integrado. Escribe palabras clave de lo que vendes (ej. "consultoría", "computadora", "alquiler") y el sistema mostrará las opciones más relevantes. Si no encuentras una clave exacta, usa la categoría general más cercana.
Clave de Unidad
Indica la unidad de medida del producto o servicio. Las más utilizadas:
| Clave | Nombre | Uso típico |
|---|---|---|
| E48 | Unidad de servicio | Servicios profesionales, consultoría, honorarios |
| H87 | Pieza | Productos individuales, artículos, refacciones |
| ACT | Actividad | Servicios por actividad realizada |
| KGM | Kilogramo | Alimentos, materiales a granel |
| LTR | Litro | Líquidos, combustible, bebidas |
| MTR | Metro | Telas, cables, tubería |
| MTK | Metro cuadrado | Pisos, superficies, terrenos |
| MTQ | Metro cúbico | Concreto, arena, grava |
| XBX | Caja | Productos empacados por caja |
| XPK | Paquete | Conjuntos de productos |
| SET | Conjunto | Sets de productos |
| HUR | Hora | Servicios cobrados por hora |
| DAY | Día | Rentas diarias, servicios por día |
| MON | Mes | Rentas mensuales, suscripciones |
| XUN | Unidad | Alternativa genérica a H87 |
| TNE | Tonelada métrica | Materiales pesados, commodities |
Las 3 más usadas
E48 (Servicio) para cualquier servicio profesional, H87 (Pieza) para productos físicos individuales, y ACT (Actividad) como alternativa genérica. Si no sabes cuál usar, E48 para servicios y H87 para productos.